2024년 1분기 마감기준 연금저축펀드와 연금저축보험의 상품별 수익률 Best 10을 알아보겠습니다.
연금저축펀드 수익률 Best 10
연금저축펀드의 상품별 수익률이 높은 10개 상품입니다. 금융회사별로는 다올자산운용, 한국투자밸류자산운용, 마이다스에셋자산운용 순으로 높았습니다.
(단위: 백만원, %)
No | 상품명 | 24년1분기 | |
적립금 | 수정기준가 수익률 | ||
1 | 다올VIP스타셀렉션증권자투자신탁[주식]종류S-P | 1,689 | 60.14 |
2 | 한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(주식)(C-P) | 210 | 59.84 |
3 | 마이다스글로벌클린메타버스성장주증권자투자신탁(UH)S-P | 193 | 59.82 |
4 | 한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Pe) | 1,806 | 59.14 |
5 | DB글로벌차세대모빌리티증권자투자신탁(H)[주식]C/C-PE | 3,485 | 59.11 |
6 | 한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Pe) | 3,551 | 58.98 |
7 | 신한스마트KRX300인덱스증권자투자신탁1[주식-파생형]종류C-pe | 650 | 58.59 |
8 | 신한마음편한TDF2040증권투자신탁[주식혼합-재간접형](종류C-p) | 1,957 | 53.22 |
9 | 하나글로벌4차산업1등주플러스증권자투자신탁[주식]ClassC-P2E | 20,928 | 52.97 |
10 | 신한연금저축POP펀드셀렉션40증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C1) | 577 | 52.67 |
연금저축보험 수익률 Best 10
1. 생명보험사 상품별 수익률
연금저축보험 생명보험사 수익률은 한화생명, 삼성생명, 한화생명, KDB생명, 한화생명 순으로 높았으며, 최대 수익률은 연금저축 하이드림연금보험으로 15.32%의 수익률입니다.
(단위: 백만원, %)
No | 상품명 | 적립금 | 수익률 |
1 | 연금저축 하이드림연금보험 | 31,301 | 15.32 |
2 | 연금저축골드연금보험(확정이율형) | 34,952 | 13.05 |
3 | 연금저축 하이드림연금보험 | 21,436 | 10.42 |
4 | (연금저축)뉴-노후사랑연금보험(종신연금형) | 1,089 | 9.10 |
5 | 연금저축 하이드림연금보험 | 35,100 | 8.54 |
6 | 연금저축스마트하이드림연금보험 | 4,750 | 8.45 |
7 | 연금저축 하이드림Free연금보험 | 4,094 | 8.19 |
8 | 연금저축신세기연금보험 | 1,551 | 7.94 |
9 | 연금저축 골드연금보험(확정이율형_일괄50) | 346 | 7.82 |
10 | 연금저축 하이드림연금보험 | 33,465 | 7.57 |
2. 손해보험사 상품별 수익률
연금저축보험 상품별 수익률 최대는 10.09 % 이며, 손해보험사 순으로는 DB 손해보험, MG손해보험, DB손해보험, 롯데손해보험, 한화손해보험 순입니다.
(단위: 백만원, %)
No | 상품명 | '24년 1분기 | |
적립금 | 수익률 | ||
1 | 연금저축손해보험 미래행복보험I | 19,119 | 10.09 |
2 | 연금저축손해보험 신실버플러스 | 1,631 | 8.59 |
3 | 연금저축손해보험 미래행복보험Ⅱ | 5,859 | 8.45 |
4 | 연금저축손해보험실버피아보험 | 1,302 | 7.76 |
5 | 연금저축손해보험 실버드림보험 | 3,654 | 6.95 |
6 | 연금저축손해보험 노후보장설계보험 | 30,769 | 6.73 |
7 | 더블안심연금보험 | 28,536 | 6.53 |
8 | 연금저축손해보험 노후보장설계보험Ⅱ | 11,943 | 6.53 |
9 | 노후생활지킴이보험Ⅱ | 9,939 | 6.47 |
10 | 연금저축 미래골드보험 | 13,935 | 6.14 |