오슬린C

유익한 생활 경제 정보에 관한 블로그입니다.

  • 2024. 6. 25.

    by. 오슬린C

    목차

      24년 1분기 기준 연금저축펀드상품의 납입원금 대비 회사별 수익률과 수수료율을 전년도와 비교한 자료입니다. 수익률은 수수료를 차감한 후에 숫자입니다. 

       

       

      연금저축종류와 세액공제>>

       

       

      연금저축펀드 보험 수익률

       

       

      연금저축펀드 수익률 비교

      1분기 연금저축펀드 적립금은 미래에셋자산운용, 삼성자산운용, 한국투자신탁운용 순으로 높았고, 수익률은 유리자산운영,얼라이언스번스틴자산운영, 유경피에스지자산운영 순입니다. 

       

       

      (단위: 백만원 , %)

      금융회사 '24.1분기 '23년
      적립금 수익률 수익률 수수료율
      유리자산운용 126,391 35.26 32.58 1.13
      얼라이언스번스틴자산운용 532,309 34.14 26.83 0.83
      유경피에스지자산운용 36,857 28.35 30.71 1.50
      피델리티자산운용 1,056,732 23.77 25.60 0.89
      베어링자산운용 33,862 21.25 19.34 1.68
      에셋플러스자산운용 509,225 21.06 24.64 1.86
      신영자산운용 753,661 19.67 17.13 1.61
      케이씨지아이자산운용 656,618 15.97 9.60 1.01
      한국투자밸류자산운용 666,556 15.20 19.95 1.74
      브이아이자산운용 50,266 15.20 16.98 1.37
      마이다스에셋자산운용 116,998 14.95 13.15 1.38
      대신자산운용 22,919 14.18 19.65 1.35
      삼성액티브자산운용 6,523 13.26 15.05 1.08
      현대자산운용 11,770 12.68 16.78 0.66
      키움투자자산운용 175,082 12.61 15.64 0.87
      교보악사자산운용 176,433 11.95 15.33 0.58
      현대인베스트먼트자산운용 4,582 11.78 15.07 0.95
      한국투자신탁운용 1,469,530 11.18 13.36 1.38
      비엔케이자산운용 5,919 11.08 15.20 0.87
      미래에셋자산운용 3,907,581 10.79 9.03 1.06
      엔에이치아문디자산운용 371,918 10.56 12.17 0.81
      우리자산운용 191,342 10.55 11.09 0.96
      신한자산운용 471,913 10.19 13.04 1.34
      아이비케이자산운용 249,567 9.27 12.32 0.92
      슈로더투자신탁운용 61,261 8.80 8.36 1.69
      한화자산운용 432,538 8.48 11.23 1.50
      더제이자산운용 2,068 8.47 0.00 0.00
      트러스톤자산운용 25,689 8.29 9.09 1.49
      하이자산운용 103,035 8.15 7.20 1.26
      파인만자산운용 5,350 7.84 8.07 0.72
      에이치디씨자산운용 2,010 7.45 6.34 0.61
      삼성자산운용 2,175,755 6.37 6.85 0.94
      웰컴자산운용 12,021 6.25 8.99 1.16
      하나자산운용 990,190 6.11 10.20 1.37
      케이비자산운용 1,202,505 6.10 8.91 1.10
      흥국자산운용 114,752 5.39 6.30 0.44
      유진자산운용 99,401 5.04 7.99 0.31
      타임폴리오자산운용 25,630 4.60 3.65 0.77
      플러스자산운용 242,214 3.94 3.97 0.25
      다올자산운용 193,872 2.52 2.22 1.31
      스팍스자산운용 57 0.00 0.00 0.00
      디비자산운용 139,976 -0.67 0.76 0.83
      이스트스프링자산운용 58,937 -2.73 -0.66 1.02
      알파자산운용 3,592 -10.54 -3.35 0.87

       

       

      연금저축보험 수익률 비교

      1. 생명보험사 

       

      2024년 1분기 연금저축보험 생명사별 적립금은 삼성생명, 교보생명, 한화생명순으로 높았고, 수익률은 KB라이프생명, 흥국생명, KDB생명순으로 높았습니다. 

      (단위: 백만원 , %)

      금융회사 '24.1분기 '23년
      적립금 수익률 수익률 수수료율
      KB라이프생명보험 827,321 3.76 3.73 0.23
      흥국생명보험 1,036,297 3.64 3.60 0.14
      케이디비생명보험 1,427,279 3.54 3.52 0.35
      DB생명보험 33,253 3.33 3.27 0.20
      삼성생명보험 14,750,469 2.86 2.83 0.63
      푸본현대생명보험 678,402 2.78 2.72 0.60
      한화생명보험 5,246,341 2.73 2.56 0.80
      DGB생명보험 180,051 2.67 2.66 0.12
      교보생명보험 5,831,325 2.55 2.52 0.62
      에이비엘생명보험 324,431 2.50 2.52 0.56
      동양생명보험 503,500 2.25 2.20 0.50
      아이비케이연금보험  1,428,581 1.94 1.90 0.97
      농협생명보험 2,789,424 1.80 1.87 0.88
      신한라이프생명보험 1,006,891 1.72 1.75 0.29
      미래에셋생명보험 1,852,374 1.58 1.61 0.08
      교보라이프플래닛생명보험 185,345 1.39 1.32 1.10
      하나생명보험 199,062 1.15 0.84 1.46

       

       

       

       

      2. 손해보험사

       

      연금저축보험 손해보험사별 수익률 순위는 MG손해보험, 메리츠화재해상보험, 하나손해보험, 롯데손해보험, DB손해보험순으로 높았습니다. 

       

      금융회사 '24.1분기 '23년
      적립금 수익률 수익률 수수료율
      엠지손해보험 28,340 3.80 3.79 0.06
      메리츠화재해상보험 885,879 3.76 3.90 0.58
      하나손해보험 52,384 3.23 3.19 0.55
      롯데손해보험 510,615 3.08 2.94 0.45
      DB손해보험 3,663,860 2.71 2.68 0.40
      KB손해보험 3,826,274 2.65 2.61 0.32
      한화손해보험 990,182 2.56 2.62 0.38
      삼성화재해상보험 17,238,207 2.49 2.46 0.31
      흥국화재해상보험 192,188 2.49 2.43 0.42
      현대해상화재보험 6,319,487 2.25 2.10 0.44